黑碳化硅 P砂粒是用于涂附磨具的磨料. 其原料与黑碳化硅F砂相同, 这是由石英砂和焦炭高温冶炼而成的一级碳化硅块. 黑碳化硅 P 砂粒的 SiC 纯度为 98% 或者更多, 粉碎前经过酸洗, 颗粒按标准P磨料过筛. 黑色碳化硅的硬度是 9.2-9.3, 略低于绿碳化硅. 比刚玉具有更高的硬度和韧性, 良好的研磨力, 适用于各种金属和非金属材料的磨削.
黑碳化硅P粒度特性
这 碳化硅磨料 用于制造磨料除了具有碳化硅良好的热力学和物理性能外,还具有以下特点.
1. 高纯度, 碳化硅含量超过保证值 98%.
2. 黑碳化硅 P 砂粒经过两次酸洗, 第一个是粉碎前清理,第二个是筛分后清理, 去除冶炼过程中产生的游离碳和游离硅, 悬浮物少,洁净度高.
3. 黑碳化硅PGrit具有良好的亲水性, 有利于颗粒与基材的保持和结合程度.
4. P标准 碳化硅颗粒尺寸 分布比F标准磨料更集中, 而涂有磨料的磨料仅附着在基材的一层, 这就要求磨料尽可能地参与磨削. 基本粮含量高,大粒含量严格控制, 而细颗粒会增加磨料的脱砂量, 细颗粒和粉尘含量尽可能低.
5. 磨料生产用碳化硅磨料需要合适的堆积密度, 一般比碳化硅F粒度小. 颗粒形状为多棱形或圆锥形, 具有强大的研磨力.
黑碳化硅P砂化学成分
| 碳化硅 | ≥98% |
| 二氧化硅2 | ≤1% |
| H2氧3 | ≤0.5% |
| 铁2氧3 | ≤0.1% |
| F.C | ≤0.15% |
| 磁铁 | ≤0.02% |
黑碳化硅P粒度物理指标
| 莫氏硬度 | 9.2 |
| 熔点 | 2300 ℃ 无 |
| 工作温度 | 1900℃ |
| 部分 | 3.2-3.45 克/厘米 3 |
| 堆积密度 | 1.2-1.6 克/立方厘米 |
| 颜色 | 黑色的 |
| 晶型 | 六方晶系 |
| 弹性模量 | 58-65×106 磅/平方英寸 |
| 热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
| 导热系数 | 71-130 瓦/MK |
黑碳化硅P磨粒的应用
- 石材玻璃用涂附磨具, 如砂纸, 砂布.
- 海绵砂磨块, 黑金刚石及其他柔性磨料.
- 可作为抛光轮的原料, 拉丝轮, 抛光网格砂盘和其他磨料.
- 用于滑板耐磨面砂等产品, 美甲工具耐磨层.
- 研磨丝、研磨刷原材料.
- 用作油石等抛光磨料的原料, 磨刀石和其他工具.
- 直接研磨, 比如宝石玛瑙, 玻璃艺术品抛光和研磨, ETC.
黑碳化硅P砂常用规格
黑碳化硅P砂: 16#,20#,24#,30#,36#,40#,50#,60#,80#,100#,120#,150#,180#,220#
黑碳化硅P标准微粉: 240#,280#,320#,360#,400#,500#,600#,800#,1000#,1200#,1500#,2000#,2500#,3000#,4000#,5000#
黑碳化硅P磨粒粒度分布
| 粒度 | 粗粒 | 粗粮 | 基本粒子 | 混合谷物 | 筛总和 | 细粒 | ||||
| 100% 通过以下筛子 | 不要过筛 | 重量% 不超过 |
不要过筛 | 重量% 不少于 |
不通过 筛 |
重量% 不少于 |
过筛子 | 重量% 不少于 |
重量%不大于 | |
| P16 | 8 | 12 | 3 | 14 | 20-32 | 14 16 | 66-84 | 14 16 18 | 96 | 4 |
| P20 | 12 | 16 | 7 | 18 | 34-50 | 18 20 | 80-92 | 18 20 25 | 96 | 4 |
| P24 | 14 | 18 | 1 | 20 | 10-18 | 20 25 | 53-70 | 20 25 30 | 92 | 8 |
| P30 | 16 | 20 | 1 | 25 | 10-18 | 25 30 | 53-70 | 25 30 35 | 92 | 8 |
| P36 | 18 | 25 | 1 | 30 | 10-18 | 30 35 | 53-70 | 30 35 40 | 92 | 8 |
| P40 | 25 | 35 | 7 | 40 | 34-50 | 40 45 | 80-92 | 40 45 50 | 96 | 4 |
| P50 | 30 | 40 | 3 | 45 | 20-32 | 45 50 | 66-84 | 45 50 60 | 96 | 4 |
| P60 | 35 | 45 | 1 | 50 | 10-18 | 50 60 | 53-70 | 50 60 70 | 92 | 8 |
| P80 | 45 | 60 | 3 | 70 | 20-32 | 70 80 | 66-84 | 70 80 100 | 96 | 4 |
| P100 | 50 | 70 | 1 | 80 | 10-18 | 80 100 | 53-70 | 80 100 120 | 92 | 8 |
| P120 | 70 | 100 | 7 | 120 | 34-50 | 120 140 | 80-92 | 120 140 170 | 96 | 4 |
| P150 | 80 | 120 | 3 | 140 | 20-32 | 140 170 | 66-84 | 140 170 200 | 96 | 4 |
| P180 | 100 | 140 | 2 | 170 | 10-20 | 170 200 | 50-84 | 170 200 230 | 90 | 10 |
| P220 | 120 | 170 | 2 | 200 | 10-20 | 200 230 | 50-84 | 200 230 270 | 90 | 10 |
P-标准微粉粒径成分标准
| 粒度 | D0(一个) | D3(一) | D50(一) | D95(一) |
| P240 | 以下 110 | 以下 81.7 | 58.5±2.0 | 44.5 及以上 |
| P280 | 以下 101 | 以下 74.0 | 52.2±2.0 | 39.2 及以上 |
| P320 | 以下 94 | 以下 66.8 | 46.2±1.5 | 34.2 及以上 |
| P360 | 以下 87 | 以下 60.3 | 40.5±1.5 | 29.6 及以上 |
| P400 | 以下 81 | 以下 53.9 | 35.0±1.5 | 25.2 及以上 |
| P500 | 以下 77 | 48.3 或更少 | 30.2±1.5 | 21.5 及以上 |
| P600 | 以下 72 | 以下 43.0 | 25.8±1.0 | 18.0 及以上 |
| P800 | 以下 67 | 38.1 或更少 | 21.8±1.0 | 15.1 及以上 |
| P1000 | 以下 63 | 以下 33.7 | 18.3±1.0 | 12.4 及以上 |
| P1200 | 以下 58 | 29.7 或更少 | 15.3±1.0 | 10.2 及以上 |
| P1500 | 以下 53 | 22.4 或更少 | 12.6±1.0 | 8.3 及以上 |
| P2000 | 以下 45 | 19.3 及以下 | 10.3±0.8 | 6.7 及以上 |
| P2500 | 以下 38 | 14.0 及以下 | 8.4±0.5 | 5.4 及以上 |
| P3000 | 以下 32 | 以下 12.0 | 6.7±0.5 | 3.0 或以上 |
| P4000 | 以下 27 | 11.0 及以下 | 5.5±0.5 | 2.0 或以上 |
| P5000 | 23 或更少 | 以下 8.0 | 4±0.5 | 1.8 或以上 |
黑碳化硅包装
- 25公斤内衬编织袋
- 25公斤编织袋, 1 吨袋
- 25公斤编织袋, 1 吨托盘
- 25公斤纸袋, 1 吨托盘
- 其他包装可根据客户要求定制