Bubur jagung silikon karbida makro hijau
Rumah > Hijau silikon karbida > Bubur jagung silikon karbida makro hijau
Bubur jagung silikon karbida makro hijau
Green Silicon Carbide Macro Grits can be used for: grinding wheels, silicon carbon rods, power tools, welding materials, polishing materials, brake pads, glass steel pipes, grinding electronic materials, dll..
Introduction
Green silicon carbide is made of petroleum coke and high-quality silica as the main raw materials, adding salt as an additive, and is smelted at high temperature in a resistance furnace. The smelted crystal has high purity and high hardness, and its hardness is between corundum and diamond. Mechanical strength is higher than corundum.
Green silicon carbide macro grit can be used for: grinding wheels, silicon carbon rods, power tools, welding materials, polishing materials, brake pads, glass steel pipes, grinding electronic materials, dll..
Parameter
| Item | F Grit | Chemical Composition (%) | Bulk Density (g/cm3) | ||||||||
| Sic (% min) | Fe2O3 (% max) | F.C. (% max) | |||||||||
| Marco Grits | F24 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.50-1.60 | ||||||
| F30 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.50-1.60 | |||||||
| F36 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.50-1.60 | |||||||
| F40 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.50-1.60 | |||||||
| F46 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.48-1.58 | |||||||
| F54 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.48-1.58 | |||||||
| F60 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.48-1.58 | |||||||
| F70 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.46-1.56 | |||||||
| F80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.44-1.54 | |||||||
| F100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.40-1.50 | |||||||
| F120 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | 1.38-1.48 | |||||||
| F150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.38-1.48 | |||||||
| F180 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.30-1.40 | |||||||
| F220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.30-1.40 | |||||||
| Item | P Grit | Chemical Composition (%) | Bulk Density (g/cm3) | ||||||||
| Sic (% min) | Fe2O3 (% max) | F.C. (% max) | |||||||||
| Marco Grits | P24-90 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100-240 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
Features
Aplikasi


Materials for precision finishing grinding wheels (magnetic heads, etc.) and high-grade polishing grinding wheels.


Cutting and precision lapping materials for ceramics, cemented carbide, new material, dll..


Cutting and precision lapping materials for quartz, silicon and various glass and magnetic materials.


For wear-resistant, fire-resistant and corrosion-resistant materials, it can also be used to make rocket nozzles, gas turbine blades, dll..
Kemasan
We can offer 1MT/25Kg Woven plastic bags, and 25Kg Paper bags.
Our Green Silicon Carbide is carefully handled during storage and transportation to preserve the quality of our product in its original condition.
Karbida silikon hitam
Silikon karbida hitam adalah produk abrasif yang banyak digunakan, dengan ketahanan aus yang sangat baik, kekerasan tinggi, kepadatan tinggi, pengotor rendah dan keunggulan lainnya, umum digunakan dalam penggilingan sandblasting, pemolesan, penggilingan gratis, membuat berbagai bahan abrasif, dll..
Hijau silikon karbida
Silikon karbida hijau terbuat dari pasir kuarsa dan kokas minyak bumi yang dimurnikan dalam tungku tahan, karena sifat kimianya yang relatif stabil, konduktivitas termal yang tinggi, koefisien muai panas yang rendah, dan ketahanan aus yang baik.
Hubungi kami
Dapatkan Penawaran
Alamat Surel
Sales@superior-abrasives.com
+86-18638638803
Alamat
No.68 Zhengtong Road, Zhengzhou, Henan, Cina