Karbida silikon hitam
Black Silicon Carbide adalah produk pasir kuarsa silikon dan kokas minyak bumi yang difusi secara elektro pada suhu tinggi dalam tungku hambatan listrik. Butiran Black Silicon Carbide adalah kristal heksagonal yang sangat keras, tajam, dan rapuh, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang luar biasa serta ekspansi termal yang rendah.
Perkenalan
Black Silicon Carbide adalah produk pasir kuarsa silikon dan kokas minyak bumi yang difusi secara elektro pada suhu tinggi dalam tungku hambatan listrik. Butiran Black Silicon Carbide adalah kristal heksagonal yang sangat keras, tajam, dan rapuh, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang luar biasa serta ekspansi termal yang rendah.
Parameter
| Barang | F Grit | Komposisi Kimia (%) | Distribusi Ukuran (%) | Kepadatan Massal (gram/cm3) | |||||||||||||
| Sic (% menit) | Fe2O3 (% maks) | FC. (% maks) | D3 | D50 | D94 | ||||||||||||
| Marco Grit | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.43-1.53 | |||||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.44-1.54 | ||||||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.47-1.57 | ||||||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.41-1.51 | ||||||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.37-1.47 | ||||||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.34-1.44 | ||||||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.29-1.39 | ||||||||||
| Bubuk Mikro | F240 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤70 | 44.5±2,0 | ≥34 | 1.36-1.5 | |||||||||
| F280 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤59 | 36.5±1,5 | ≥28 | 1.23-1.4 | ||||||||||
| F320 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤49 | 29.2±1,5 | ≥22 | 1.3-1.4 | ||||||||||
| F360 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤40 | 22.8±1,5 | ≥12 | 1.12-1.35 | ||||||||||
| F400 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤32 | 17.3±1,0 | ≥8 | 1.01-1.21 | ||||||||||
| F500 | ≥98,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤25 | 12.8±1,0 | ≥5 | 1.0-1.2 | ||||||||||
| F600 | ≥98,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤19 | 9.3±1,0 | ≥3 | 0.9-1.18 | ||||||||||
| F800 | ≥98,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤14 | 6.5±1,0 | ≥2 | 0.7-1.0 | ||||||||||
| F1000 | ≥98 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤10 | 4.5±0,8 | ≥1 | 0.6-0.7 | ||||||||||
| F1200 | ≥97,5 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤7 | 3.0±0,5 | ≥1 | 0.5-0.68 | ||||||||||
Silikon karbida HSA mematuhi GB∕T 2480-2022 Silikon Karbida Abrasif Umum standar nasional
| Barang | P Grit | Sic (% menit) | Fe2O3 (% maks) | FC. (% maks) | ||||||||
| Marco Grit | Hlm.16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | ||||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | |||||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | |||||||||
| Hlm.180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | |||||||||
| Bubuk Mikro | P240-280 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | ||||||||
| P320-360 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | |||||||||
| P400-500 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | |||||||||
| P600-800 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | |||||||||
| P1000-1200 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | |||||||||
| P1500-2000 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | |||||||||
| P2500-3000-4000 | 97.50% | 0.30% | 0.30% | |||||||||
| P5000 | 97.50% | 0.30% | 0.30% | |||||||||
Silikon karbida HSA mematuhi GB∕T 2480-2022 Silikon Karbida Abrasif Umum standar nasional
Manfaat
Kekerasan Tinggi
Kelambanan Kimia
Kasar
Ketahanan Abrasi
Konduktivitas Termal Tinggi
Koefisien Ekspansi Termal Rendah
Ketahanan Guncangan Termal
Kekuatan pada Kisaran Suhu Tinggi
Kemasan
Kami dapat menawarkan kantong plastik anyaman 1MT/25Kg, dan kantong kertas 25Kg.
Black Silicon Carbide kami ditangani dengan hati-hati selama penyimpanan dan transportasi untuk menjaga kualitas produk kami dalam kondisi aslinya.
Karbida silikon hitam
Silikon karbida hitam adalah produk abrasif yang banyak digunakan, dengan ketahanan aus yang sangat baik, kekerasan tinggi, kepadatan tinggi, pengotor rendah dan keunggulan lainnya, umum digunakan dalam penggilingan sandblasting, pemolesan, penggilingan gratis, membuat berbagai bahan abrasif, dll..
Hijau silikon karbida
Silikon karbida hijau terbuat dari pasir kuarsa dan kokas minyak bumi yang dimurnikan dalam tungku tahan, karena sifat kimianya yang relatif stabil, konduktivitas termal yang tinggi, koefisien muai panas yang rendah, dan ketahanan aus yang baik.
Hubungi kami
Dapatkan Penawaran
Alamat Surel
Sales@superior-abrasives.com
+86-18638638803
Alamat
No.68 Zhengtong Road, Zhengzhou, Henan, Cina











