黑碳化硅微粉 涂附磨具用是继石英之后涂附磨具的专用磨料 (主要化学成分为SiO2) 和石油焦 (主要化学成分是碳) 被融合, 高温熔炼制成沙子, 粉碎、筛选、成型, 黑碳化硅微粉也需要经过酸洗溢流分级 (水洗工艺). 黑碳化硅P砂 颗粒比 F 砂粒更锋利. 这种形状使颗粒更容易将黑色碳化硅颗粒粘附到涂覆磨料基材上, 例如布基和纸基, 并紧紧地粘附在这些基材上.
涂附磨具用黑碳化硅微粉特点
- 高硬度, 韧性和高耐磨性.
- 优异的抗热震性,高导热率和低线性热膨胀
- 良好的颗粒分布和良好的颗粒一致性, 有利于磨料在基材上的均匀分布.
- 对最强的碱和酸具有良好的耐受性.
涂附磨具用黑碳化硅微粉化学成分
| 碳化硅 | ≥98% |
| 二氧化硅2 | ≤1% |
| H2氧3 | ≤0.5% |
| 铁2氧3 | ≤0.1% |
| F.C | ≤0.15% |
| 磁铁 | ≤0.02% |
涂附磨具用黑碳化硅微粉物理指标
| 莫氏硬度 | 9.2 |
| 熔点 | 2300 ℃ 无 |
| 工作温度 | 1900℃ |
| 部分 | 3.2-3.45 克/厘米 3 |
| 堆积密度 | 1.2-1.6 克/立方厘米 |
| 颜色 | 黑色的 |
| 晶型 | 六方晶系 |
| 弹性模量 | 58-65×106 磅/平方英寸 |
| 热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
| 导热系数 | 71-130 瓦/MK |
黑碳化硅P磨料粒度
| 规格 | 平均粒径(一) |
| P12 | 1815 |
| P16 | 1324 |
| P20 | 1000 |
| P24 | 764 |
| P30 | 642 |
| P36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| P150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
黑碳化硅P粒度微粉
| 规格 | D50值(一) |
| P240 | 58.2±2 |
| P280 | 52.2±2 |
| P320 | 46.2±1.5 |
| P360 | 40.5±1.5 |
| P400 | 35.0±1.5 |
| P500 | 30.2±1 |
| P600 | 25.8±1 |
| P800 | 21.8±1 |
| P1000 | 18.3±1 |
| P1200 | 15.3±1 |
| P1500 | 12.6±1 |
| P2000 | 10.3±0.8 |
| P2500 | 8.4±0.5 |
| P3000 | 6.2±0.5 |
| P4000 | 5.3±0.3 |
| P5000 | 3.4±0.3 |
用于涂附磨料应用的黑碳化硅粉末
- 研磨, 抛光
- 砂纸, 砂轮
- 纤维盘, 尼龙抛光轮
- 无纺布抛光轮
- 砂磨块, 砂纸, 砂纸海绵, ETC.
- 磨刀机, 油石, 油石, 磨石, 珩磨, 磨刀棒, ETC.
- 涂覆耐磨层
- 砂轮丝, 网格砂轮, 黑金钢拉丝轮
- 耐磨防腐胶泥
- 金属, 铜制品研磨抛光, ETC.