Unul dintre cei mai mari furnizori de carbură de siliciu din China
Carbură de siliciu de vânzare
Henan Superior Abrasives este un producător și furnizor de carbură de siliciu (Carborundum) materiale în China. Cu peste 20 ani de experiență în producția și vânzarea de carbură de siliciu neagră și carbură de siliciu verde, suntem mândri să servim mulți clienți pe termen lung, relații bazate pe încredere.
Grațuri macro cu carbură de siliciu negru
- Dimensiune disponibila: F12- F220, P12- P220
Black Silicon Carbide Macro Grits este folosit în principal pentru tăierea și măcinarea materialelor nemetalice fragile, precum sticla, ceramică, piatră, Materiale refractare, slefuirea fontei si a unor piese metalice neferoase.
Pulbere micro -pulbere cu carbură de siliciu negru
- Dimensiune disponibila: F240- F2000, p240- P2000
Micropulbere de carbură de siliciu neagră are avantajele rezistenței la oxidare, duritate ridicată și rezistență ridicată la uzură, deci este utilizat pe scară largă în industriile abrazivelor, fabricarea produselor refractare si ceramica spuma.
Grațuri macro -carbură din siliciu verde
- Dimensiune disponibila: F12- F220, P12- P220
Carbura de siliciu verde este fabricată din cocs de petrol și silice de înaltă calitate ca materie primă principală, adăugând sare ca aditiv, și se topește la temperatură ridicată într-un cuptor cu rezistență.
Pulbere micro din carbură de siliciu verde
- Dimensiune disponibila: F240- F2000, p240- P2000
Micropulbere verde de carbură de siliciu se referă la pulberea fină de carbură de siliciu care utilizează echipamente JZFZ pentru a efectua măcinare și clasificare ultrafină. Pulberea fină de carbură de siliciu este în principal F240- F2000.
De ce să ne alegeți
Importul abrazivilor superiori Henan & Export Co., Ltd. (HSA), stabilit în 2001, este un furnizor principal de carbură de siliciu și produse conexe în China. Ca furnizor esențial de produse abrazive, HSA menține un contact strâns și o cooperare strategică cu multe corporații multinaționale celebre. Piața noastră acoperă America, Canada, Orientul Mijlociu, Rusia, Spania, Africa de Sud, Asia de Sud-Est și etc.
Fișe tehnice
| Articol | GRIT | Compoziție chimică (%) | Distribuția mărimii (%) | Densitate în vrac | |||||||||||
| Sic | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| Macro Grits | F24 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | |||||||
| F30 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | ||||||||
| F36 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | ||||||||
| F40 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.50-1.60 | ||||||||
| F46 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||
| F54 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||
| F60 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||
| F70 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||
| F80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||
| F90 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.44-1.54 | ||||||||
| F100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.40-1.50 | ||||||||
| F120 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | / | / | 1.38-1.48 | ||||||||
| F150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.38-1.48 | ||||||||
| F180 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.30-1.40 | ||||||||
| F220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.30-1.40 | ||||||||
| Micro pulbere | F240 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤70 | 44.5± 2,0 | ≥28 | 1.38 | |||||||
| F280 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤59 | 36.5± 1,5 | ≥22 | 1.31 | ||||||||
| F320 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤49 | 29.2± 1,5 | ≥16,5 | 1.28 | ||||||||
| F360 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤40 | 22.8± 1,5 | ≥12 | 1.26 | ||||||||
| F400 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤32 | 17.3± 1,0 | ≥8 | 1.16 | ||||||||
| F500 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤25 | 12.8± 1,0 | ≥5 | 0.98 | ||||||||
| F600 | ≥99 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤19 | 9.3± 1,0 | ≥3 | / | ||||||||
| F800 | ≥98,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤14 | 6.5± 1,0 | ≥2 | / | ||||||||
| F1000 | ≥97 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤10 | 4.5± 0,8 | ≥1 | / | ||||||||
| F1200 | ≥96,5 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤7 | 3.0± 0,5 | ≥0,8 | / | ||||||||
Aplicații
Folosit inițial ca material abraziv, Carbura de siliciu Henan Superior Abrasives a găsit de atunci aplicații într-o varietate de industrii, inclusiv semiconductori.
- Abrazivi
- Piese sinterizate
- Povara cuptorului
- Îndepărtarea ruginii
- Armura vehiculului
- Frezarea
- Lepând
- Piese de uzură din ceramică
- Compozite cu matrice metalică
- Senzori de temperatură ridicată
- Ferăstrău cu sârmă
- Body Armor
- Sablare
- Garnituri de frana
- Tratament de suprafață
- Refractar, Măcinare
Packaging & Shipping
Putem oferi pungi de plastic țesute de 1MT/25Kg, și pungi de hârtie de 25 kg.
Carbura noastră de siliciu este manipulată cu grijă în timpul depozitării și transportului pentru a păstra calitatea produsului nostru în starea sa originală.
Contactaţi-ne
Obțineți un citat
Adresa de e-mail
sales@superior-abrasives.com
+86-18638638803
Adresa
Nr. 68 Zhengtong Road, Zhengzhou, Henan, China
